Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.60 $ 19.20 $ 28.80 $ 48.00 $ 95.99
.5g.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.6g.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.aaa.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.aca.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.academy $ 33.42 $ 66.84 $ 100.26 $ 167.10 $ 334.20
.accountant $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.accountants $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.44 $ 1,074.89
.acct.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.actor $ 43.14 $ 86.28 $ 129.41 $ 215.69 $ 431.38
.adult $ 111.64 $ 223.27 $ 334.91 $ 558.18 $ 1,116.36
.adv.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.ae.org $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.53
.agency $ 25.12 $ 31.04 $ 56.16 $ 106.41 $ 232.03
.ai - $ 195.54 - - -
.ai.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.airforce $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.am.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.amsterdam $ 43.02 $ 86.04 $ 129.06 $ 215.10 $ 430.19
.apartments $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.app $ 21.08 $ 42.17 $ 63.25 $ 105.41 $ 210.83
.archi $ 93.62 $ 187.25 $ 280.87 $ 468.11 $ 936.23
.army $ 37.45 $ 74.90 $ 112.35 $ 187.25 $ 374.49
.arq.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.art $ 34.72 $ 69.45 $ 104.17 $ 173.62 $ 347.23
.art.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.asia $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.associates $ 37.80 $ 75.61 $ 113.41 $ 189.02 $ 378.05
.attorney $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.94 $ 549.89
.au $ 8.53 $ 17.07 $ 25.60 $ 42.66 -
.auction $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.audio $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.auto $ 3,104.49 $ 6,208.97 $ 9,313.46 $ 15,522.43 $ 31,044.87
.avocat.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.band $ 28.09 $ 56.17 $ 84.26 $ 140.43 $ 280.87
.bar $ 76.44 $ 152.88 $ 229.32 $ 382.19 $ 764.39
.bar.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.bargains $ 35.43 $ 70.87 $ 106.30 $ 177.17 $ 354.34
.beer $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.berlin $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.best $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.bet $ 23.70 $ 47.40 $ 71.11 $ 118.51 $ 237.02
.bid $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.bihar.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.bike $ 36.26 $ 49.29 $ 85.55 $ 158.08 $ 339.40
.bingo $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.bio $ 77.15 $ 84.84 $ 161.99 $ 316.29 $ 702.04
.biz $ 20.74 $ 23.20 $ 43.94 $ 85.42 $ 189.12
.biz.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.black $ 66.84 $ 133.68 $ 200.52 $ 334.20 $ 668.40
.blackfriday $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.blog $ 29.86 $ 34.59 $ 64.46 $ 124.19 $ 273.51
.blog.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.blue $ 22.40 $ 44.80 $ 67.20 $ 111.99 $ 223.98
.boutique $ 33.66 $ 67.31 $ 100.97 $ 168.28 $ 336.57
.br.com $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.build $ 76.44 $ 152.88 $ 229.32 $ 382.19 $ 764.39
.builders $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.business $ 12.92 $ 25.84 $ 38.75 $ 64.59 $ 129.18
.business.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.buzz $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.bz $ 31.05 $ 62.10 $ 93.15 $ 155.25 $ 310.50
.ca $ 17.30 $ 34.60 $ 51.91 $ 86.51 $ 173.02
.ca.in $ 7.11 $ 14.22 $ 21.33 $ 35.55 $ 71.11
.cab $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cafe $ 36.98 $ 47.63 $ 84.60 $ 158.55 $ 343.43
.cam $ 21.57 $ 43.14 $ 64.71 $ 107.84 $ 215.69
.camera $ 52.62 $ 105.24 $ 157.86 $ 263.09 $ 526.18
.camp $ 53.80 $ 107.61 $ 161.41 $ 269.02 $ 538.04
.capetown $ 23.94 $ 47.88 $ 71.82 $ 119.70 $ 239.39
.capital $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.car $ 3,104.49 $ 6,208.97 $ 9,313.46 $ 15,522.43 $ 31,044.87
.cards $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.care $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.career $ 113.53 $ 227.07 $ 340.60 $ 567.66 $ 1,135.33
.careers $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.cars $ 3,104.49 $ 6,208.97 $ 9,313.46 $ 15,522.43 $ 31,044.87
.casa $ 12.68 $ 25.36 $ 38.04 $ 63.40 $ 126.81
.cash $ 33.42 $ 66.84 $ 100.26 $ 167.10 $ 334.20
.casino $ 152.88 $ 305.76 $ 458.63 $ 764.39 $ 1,528.78
.catering $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cc $ 11.97 $ 23.94 $ 35.91 $ 59.85 $ 119.70
.center $ 25.84 $ 35.30 $ 61.14 $ 112.81 $ 241.99
.chat $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cheap $ 30.69 $ 61.39 $ 92.08 $ 153.47 $ 306.94
.christmas $ 72.88 $ 145.77 $ 218.65 $ 364.42 $ 728.84
.church $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.city $ 25.84 $ 32.93 $ 58.77 $ 110.44 $ 239.62
.cl $ 15.64 $ 31.29 $ 46.93 $ 78.22 $ 156.43
.claims $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.cleaning $ 58.07 $ 116.14 $ 174.21 $ 290.35 $ 580.70
.click $ 10.78 $ 21.57 $ 32.35 $ 53.92 $ 107.84
.clinic $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.clothing $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cloud $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.club $ 20.98 $ 23.31 $ 44.29 $ 86.24 $ 191.12
.cn $ 9.01 $ 18.01 $ 27.02 $ 45.03 $ 90.07
.cn.com $ 41.83 $ 83.67 $ 125.50 $ 209.17 $ 418.34
.cn.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.co $ 32.71 $ 36.48 $ 69.18 $ 134.60 -
.co.com $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.co.de $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.51 $ 109.03
.co.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.co.nz $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.co.uk $ 9.24 $ 18.49 $ 27.73 $ 46.22 $ 92.44
.co.za $ 6.04 - - - -
.coach $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.codes $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.coffee $ 36.26 $ 49.29 $ 85.55 $ 158.08 $ 339.40
.college $ 76.44 $ 97.76 $ 174.20 $ 327.08 $ 709.27
.com $ 14.22 $ 28.44 $ 42.66 $ 71.11 $ 142.21
.com.au $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 -
.com.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.com.cn $ 9.01 $ 18.01 $ 27.02 $ 45.03 $ 90.07
.com.co $ 15.64 $ 31.29 $ 46.93 $ 78.22 -
.com.de $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.com.ec $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.com.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.com.mx $ 17.18 $ 34.37 $ 51.55 $ 85.92 -
.com.ru $ 5.45 - - - -
.com.sc $ 114.72 $ 229.44 $ 344.15 $ 573.59 $ 1,147.18
.community $ 34.01 $ 68.02 $ 102.04 $ 170.06 $ 340.12
.company $ 14.46 $ 28.92 $ 43.37 $ 72.29 $ 144.58
.computer $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.condos $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.construction $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.consulting $ 44.80 $ 89.59 $ 134.39 $ 223.98 $ 447.97
.contractors $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.cooking $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.cool $ 36.26 $ 72.53 $ 108.79 $ 181.32 $ 362.64
.coop.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.country $ 3,203.56 $ 6,407.12 $ 9,610.68 $ 16,017.80 $ 32,035.61
.coupons $ 51.43 $ 102.87 $ 154.30 $ 257.17 $ 514.33
.courses $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.39 $ 382.79
.cpa.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.credit $ 110.10 $ 220.19 $ 330.29 $ 550.48 $ 1,100.96
.creditcard $ 184.76 $ 369.51 $ 554.27 $ 923.79 $ 1,847.57
.cricket $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.cruises $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.cs.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.cymru $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.14
.dance $ 23.94 $ 47.88 $ 71.82 $ 119.70 $ 239.39
.date $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.dating $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.de $ 8.18 - - - -
.de.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.53
.deals $ 34.01 $ 68.02 $ 102.04 $ 170.06 $ 340.12
.degree $ 46.69 $ 93.39 $ 140.08 $ 233.46 $ 466.93
.delhi.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.delivery $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.democrat $ 34.49 $ 68.97 $ 103.46 $ 172.43 $ 344.86
.dental $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.dentist $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.94 $ 549.89
.desi $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.14
.design $ 60.08 $ 64.37 $ 124.46 $ 244.63 $ 545.05
.dev $ 18.83 $ 37.66 $ 56.49 $ 94.16 $ 188.31
.diamonds $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.diet $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.digital $ 36.98 $ 40.52 $ 77.49 $ 151.44 $ 336.32
.direct $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.directory $ 21.92 $ 43.85 $ 65.77 $ 109.62 $ 219.24
.discount $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.doctor $ 117.32 $ 234.65 $ 351.97 $ 586.62 $ 1,173.25
.dog $ 56.77 $ 113.53 $ 170.30 $ 283.83 $ 567.66
.domains $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.download $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.dr.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.durban $ 23.94 $ 47.88 $ 71.82 $ 119.70 $ 239.39
.earth $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.ec $ 51.43 $ 102.87 $ 154.30 $ 257.17 $ 514.33
.eco $ 76.44 $ 152.88 $ 229.32 $ 382.19 $ 764.39
.eco.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.education $ 30.59 $ 61.18 $ 91.77 $ 152.95 $ 305.90
.email $ 25.36 $ 31.87 $ 57.23 $ 107.95 $ 234.76
.energy $ 110.10 $ 124.31 $ 234.40 $ 454.59 $ 1,005.07
.eng.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.eng.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.engineer $ 35.08 $ 70.16 $ 105.24 $ 175.39 $ 350.79
.engineering $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.enterprises $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.equipment $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.er.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.es $ 7.94 $ 15.88 $ 23.82 $ 39.70 -
.estate $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.eu $ 8.06 $ 11.01 $ 19.07 $ 35.19 $ 75.48
.eu.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.53
.events $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.exchange $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.expert $ 56.17 $ 68.01 $ 124.19 $ 236.53 $ 517.40
.exposed $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.express $ 33.66 $ 43.13 $ 76.78 $ 144.10 $ 312.38
.fail $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.faith $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.family $ 32.83 $ 65.65 $ 98.48 $ 164.14 $ 328.27
.fans $ 78.81 $ 157.62 $ 236.43 $ 394.05 $ 788.09
.farm $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fashion $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.76 $ 355.53
.feedback $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.fin.ec $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.finance $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.financial $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.firm.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.fish $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.fishing $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.76 $ 355.53
.fit $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.76 $ 355.53
.fitness $ 34.01 $ 68.02 $ 102.04 $ 170.06 $ 340.12
.flights $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.florist $ 32.74 $ 65.47 $ 98.21 $ 163.69 $ 327.37
.flowers $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.fm $ 139.72 $ 279.45 $ 419.17 $ 698.62 $ 1,397.23
.football $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.forsale $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.foundation $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.51 $ 301.02
.fr $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.fun $ 28.44 $ 31.99 $ 60.43 $ 117.31 $ 259.52
.fund $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.furniture $ 113.84 $ 227.68 $ 341.52 $ 569.20 $ 1,138.41
.futbol $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 $ 132.73
.fyi $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.gallery $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.game $ 455.08 $ 478.77 $ 933.85 $ 1,844.00 $ 4,119.39
.games $ 28.09 $ 56.17 $ 84.26 $ 140.43 $ 280.87
.garden $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.76 $ 355.53
.gb.net $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 $ 132.73
.gdn $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 $ 132.73
.gen.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.gift $ 20.38 $ 40.77 $ 61.15 $ 101.92 $ 203.84
.gifts $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.gives $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.glass $ 56.77 $ 113.53 $ 170.30 $ 283.83 $ 567.66
.global $ 83.31 $ 130.70 $ 214.02 $ 380.64 $ 797.20
.gmbh $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.gold $ 107.49 $ 115.18 $ 222.67 $ 437.65 $ 975.09
.golf $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.gr.com $ 29.15 $ 58.31 $ 87.46 $ 145.77 $ 291.53
.graphics $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.gratis $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.green $ 75.37 $ 150.74 $ 226.12 $ 376.86 $ 753.72
.gripe $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.group $ 29.27 $ 58.54 $ 87.82 $ 146.36 $ 292.72
.guide $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.guitars $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.gujarat.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.guru $ 40.29 $ 45.02 $ 85.32 $ 165.90 $ 367.37
.haus $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.health $ 75.37 $ 150.74 $ 226.12 $ 376.86 $ 753.72
.healthcare $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.help $ 32.95 $ 65.89 $ 98.84 $ 164.73 $ 329.46
.hiphop $ 151.69 $ 303.39 $ 455.08 $ 758.46 $ 1,516.93
.hockey $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.holdings $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.holiday $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.homes $ 38.28 $ 40.04 $ 78.32 $ 154.88 $ 346.27
.horse $ 35.55 $ 71.11 $ 106.66 $ 177.76 $ 355.53
.hospital $ 56.77 $ 113.53 $ 170.30 $ 283.83 $ 567.66
.host $ 100.38 $ 112.22 $ 212.60 $ 413.35 $ 915.24
.hosting $ 455.08 $ 910.16 $ 1,365.23 $ 2,275.39 $ 4,550.78
.house $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.how $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.hu.com $ 64.23 $ 128.46 $ 192.70 $ 321.16 $ 642.32
.icu $ 8.41 $ 10.62 $ 19.03 $ 35.86 $ 77.93
.id $ 26.31 $ 52.62 $ 78.93 $ 131.55 $ 263.09
.immo $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.immobilien $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.in $ 8.30 $ 14.41 $ 22.71 $ 39.30 $ 80.78
.in.net $ 9.01 $ 13.02 $ 22.03 $ 40.04 $ 85.08
.ind.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.ind.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.industries $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.info $ 26.07 $ 31.27 $ 57.35 $ 109.49 $ 239.85
.info.ec $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.info.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.ink $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.institute $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.insure $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.int.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.international $ 25.12 $ 36.96 $ 62.09 $ 112.34 $ 237.96
.internet.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.investments $ 101.56 $ 203.13 $ 304.69 $ 507.82 $ 1,015.63
.io $ 59.85 $ 110.51 $ 170.36 $ 290.05 $ 589.29
.io.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.irish $ 22.16 $ 44.32 $ 66.48 $ 110.81 $ 221.61
.jetzt $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.jewelry $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.jobs $ 146.95 $ 293.90 $ 440.86 $ 734.76 $ 1,469.52
.joburg $ 23.94 $ 47.88 $ 71.82 $ 119.70 $ 239.39
.jpn.com $ 64.23 $ 128.46 $ 192.70 $ 321.16 $ 642.32
.juegos $ 455.08 $ 910.16 $ 1,365.23 $ 2,275.39 $ 4,550.78
.jur.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.kaufen $ 34.49 $ 68.97 $ 103.46 $ 172.43 $ 344.86
.kim $ 22.40 $ 44.80 $ 67.20 $ 111.99 $ 223.98
.kitchen $ 56.77 $ 113.53 $ 170.30 $ 283.83 $ 567.66
.kiwi $ 37.09 $ 74.19 $ 111.28 $ 185.47 $ 370.94
.la $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.39 $ 382.79
.land $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.lat $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.law $ 106.42 $ 212.84 $ 319.27 $ 532.11 $ 1,064.22
.law.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.lawyer $ 54.99 $ 109.98 $ 164.97 $ 274.94 $ 549.89
.lease $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.legal $ 64.04 $ 128.08 $ 192.11 $ 320.19 $ 640.38
.lgbt $ 62.45 $ 124.91 $ 187.36 $ 312.27 $ 624.55
.life $ 32.35 $ 35.07 $ 67.42 $ 132.13 $ 293.89
.lighting $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.limited $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.limo $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.link $ 10.78 $ 21.57 $ 32.35 $ 53.92 $ 107.84
.live $ 28.68 $ 33.05 $ 61.73 $ 119.09 $ 262.49
.llc $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.loan $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.loans $ 110.10 $ 220.19 $ 330.29 $ 550.48 $ 1,100.96
.lol $ 29.86 $ 31.63 $ 61.49 $ 121.22 $ 270.55
.london $ 48.94 $ 97.89 $ 146.83 $ 244.72 $ 489.45
.lotto $ 1,910.50 $ 3,821.00 $ 5,731.50 $ 9,552.49 $ 19,104.99
.love $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.ltd $ 28.32 $ 41.95 $ 70.28 $ 126.92 $ 268.54
.ltda $ 41.83 $ 83.67 $ 125.50 $ 209.17 $ 418.34
.luxury $ 597.05 $ 1,194.11 $ 1,791.16 $ 2,985.27 $ 5,970.53
.maison $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.management $ 29.86 $ 59.73 $ 89.59 $ 149.32 $ 298.65
.market $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.marketing $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.markets $ 65.65 $ 131.31 $ 196.96 $ 328.27 $ 656.55
.mba $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.me $ 36.26 $ 45.77 $ 82.03 $ 154.56 $ 335.88
.me.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.me.uk $ 9.24 $ 18.49 $ 27.73 $ 46.22 $ 92.44
.med.ec $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.med.pro $ 192.34 $ 384.68 $ 577.02 $ 961.71 $ 1,923.42
.media $ 36.98 $ 46.09 $ 83.06 $ 157.01 $ 341.89
.memorial $ 105.00 $ 210.00 $ 315.00 $ 525.00 $ 1,050.00
.men $ 30.58 $ 61.15 $ 91.73 $ 152.88 $ 305.76
.menu $ 38.28 $ 76.56 $ 114.84 $ 191.39 $ 382.79
.miami $ 18.01 $ 36.03 $ 54.04 $ 90.07 $ 180.14
.mn $ 53.80 $ 107.61 $ 161.41 $ 269.02 $ 538.04
.mobi $ 32.83 $ 65.65 $ 98.48 $ 164.14 $ 328.27
.moda $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.mom $ 38.28 $ 40.04 $ 78.32 $ 154.88 $ 346.27
.money $ 38.87 $ 77.74 $ 116.61 $ 194.36 $ 388.71
.mortgage $ 53.33 $ 106.66 $ 159.99 $ 266.65 $ 533.29
.mus.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.mx $ 53.92 $ 107.84 $ 161.77 $ 269.61 -
.nagoya $ 24.89 $ 49.77 $ 74.66 $ 124.44 $ 248.87
.name $ 9.84 $ 19.67 $ 29.51 $ 49.18 $ 98.36
.navy $ 32.35 $ 64.71 $ 97.06 $ 161.77 $ 323.53
.net $ 14.22 $ 28.44 $ 42.66 $ 71.11 $ 142.21
.net.au $ 13.27 $ 26.55 $ 39.82 $ 66.37 -
.net.br $ 15.05 $ 30.10 $ 45.15 $ 75.25 $ 150.51
.net.cn $ 9.01 $ 18.01 $ 27.02 $ 45.03 $ 90.07
.net.co $ 15.64 $ 31.29 $ 46.93 $ 78.22 -
.net.ec $ 50.25 $ 100.50 $ 150.74 $ 251.24 $ 502.48
.net.in $ 6.52 $ 11.20 $ 17.72 $ 30.75 $ 63.34
.net.nz $ 22.75 $ 45.51 $ 68.26 $ 113.77 $ 227.54
.net.ru $ 5.45 - - - -
.net.sc $ 114.72 $ 229.44 $ 344.15 $ 573.59 $ 1,147.18
.network $ 25.12 $ 31.63 $ 56.75 $ 107.00 $ 232.62
.news $ 28.68 $ 40.52 $ 69.20 $ 126.56 $ 269.95
.ngo $ 46.69 $ 93.39 $ 140.08 $ 233.46 $ 466.93
.ninja $ 31.29 $ 62.57 $ 93.86 $ 156.43 $ 312.87
.nl $ 11.38 - - - -
.no.com $ 64.23 $ 128.46 $ 192.70 $ 321.16 $ 642.32
